| Varumärke | |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Model | GA04123-DE |
| Modellnamn | Pixel Watch |
| Delnummer | GA04123-DE |
| Minneslagringskapacitet | 32000 MB |
| Typ av datorminne | DIMM |
| OS | Wear OS, Android |
| Maskinvaruplattform | Not Machine Specific |
| Kompatibla enheter | Smartphone |
| Speciella funktioner | Aktivitetsmätare, Pulsmätare |
| Montering av maskinvara | Klocka, rem |
| Antal artiklar | 1 |
| Stående skärmstorlek | 1,2 tum |
| Watt | 45 watt |
| Batterier inkluderade | Ja |
| Batterier krävs | Ja |
| Batteriets cellkomposition | Litiumjon |
| Trådlös typ | Bluetooth |
| Typ av anslutning | USB |
| Human Interface-inmatning | Knappar |
| Inkluderar uppladdningsbara batterier | Ja |
| Tillverkare | |
| Språk | Franska |
| Artikelnummer | GA04123-DE |
| Produktens mått | 4,3 x 1,4 x 24,77 cm; 140 Gram |
| ASIN | B0BDZFD26C |
| Garanterade programuppdateringar tills | okänd |
Bild otillgänglig
Färg:
-
-
-
- För att visa den här videonedladdningen Flash Player
Google Pixel Watch Smartwatch, Guld, Grå, 41 mm
Köpalternativ och tillägg
| Varumärke | |
| Modellnamn | Pixel Watch |
| Stil | Wifi |
| Färg | Guld, Grå |
| Skärmstorlek | 1,2 tum |
| Specialfunktion | Aktivitetsmätare, Pulsmätare |
| Form | Rund |
| Målgrupp | Unisex för vuxna |
| Åldersintervall (beskrivning) | Ungdom |
| Kompatibla enheter | Smartphone |
Om denna artikel
- Med den vackra cirkulära, välvda designen
- Din smartklocka kan varna betrodda kontakter eller nödsituationer när du känner dig osäker
- Välj din klocka och tillbehör sedan med ytterligare band för varje outfit och aktivitet
- Spara tid med saker som Google Wallet för kontaktlösa betalningar
Köps ofta tillsammans

Vad köper kunder efter att ha tittat på den här artikeln?
Produktinformation
Teknisk information
Ytterligare information
| Batterier | 1 Litiumjon Batterier krävs. (inkluderat) |
|---|---|
| Första tillgängliga datum | 6 Oktober 2022 |
| Kundrecensioner |
4,3 av 5 stjärnor |
| Rangordning för bästsäljare | #31,687 i Elektronik (Visa Topp 100 i Elektronik) #257 i Smartwatches |
| Produkten har slutat tillverkas | Nej |
Garanti och support
Feedback
Letar du efter specifik information?
Produktbeskrivning
Google Pixel Watch har en vacker cirkulär, välvd design och ny upplevelse med Wear OS från Google. Lev hälsosammare med sömn, puls och aktivitetsmätning på Fitbit och få saker gjorda när du är på språng med Google Assistant, Maps, plånbok, kalender och Gmail. Och med 4G LTE-alternativet, lämna telefonen hemma.
Jämför med liknande artiklar
Denna artikel ![]() Google Pixel Watch Smartwatch, Guld, Grå, 41 mm | Rekommendationer | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Försök igen! Har lagts till i kundvagnen | Försök igen! Har lagts till i kundvagnen | Försök igen! Har lagts till i kundvagnen | Försök igen! Har lagts till i kundvagnen | Försök igen! Har lagts till i kundvagnen | Försök igen! Har lagts till i kundvagnen | |
| Pris | 2 478,99kr2 478,99kr | 4 692,00kr4 692,00kr | 1 505,95kr1 505,95kr | 611,00kr611,00kr | 1 720,19kr1 720,19kr | 3 549,00kr3 549,00kr |
| Leverans | — | — | — | — | — | — |
| Kundernas betyg | ||||||
| Säljs av | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| storlek | 41 mm | 41 mm | Circle | 1.55" | One Size | 41 mm |
| operativsystem | Wear OS, Android | Android | android wear | AsteroidOS | wear os, Wear OS | Wear OS, Android |
| displaystorlek | 1.2 inches | 1.2 inches | 1.28 inches | 1.55 inches | 1.4 inches | 1.2 inches |
| teknik för anslutning | USB | USB | Bluetooth | Gps | Near Field Communication | USB |
| Program som stöds | Väder, E post, Videoinspelning | Telefon, Kontakter, Meddelanden, Pulsmätare | Blodtrycksmätare, Sömnmonitor | Telefon, Alarm, Meddelanden, Väder, Hitta min telefon, Stegräknare, Pulsmätare, GPS, Kontakter, Fitness Tracker, Blodtrycksmätare, Pekskärm, Multisport Tracker, Tidsvisning, Musikspelare, Kamera, Sömnmonitor | Multisport Tracker, Fitness Tracker, Blodtrycksmätare, Pekskärm, Tidsvisning, Väder, Stegräknare, Pulsmätare, GPS, Sömnmonitor | Väder, E post, Videoinspelning |
| ingångs gränssnitt | buttons | dial | touch screen | touch screen, buttons | microphone | touch screen |
| Trådlös standard | bluetooth | bluetooth | bluetooth | bluetooth | 802 11 N | bluetooth |
| Vattentäthet | waterproof | water resistant | waterproof | waterproof | waterproof | — |
| Fodralets material | Rostfritt stål | Rostfritt stål | — | — | — | Rostfritt stål |
| Trådlös leverantör | du | du | du | unlocked | go | du |
| Bandfärg | Guld | — | Grå | — | — | Silver |
Kundrecensioner
Kundrecensioner, inklusive stjärnrecensioner av produkter, hjälper kunder att lära sig mer om produkten och avgöra om det är rätt produkt för dem.
Vi använder inte ett enkelt medelvärde för att beräkna den totala stjärnrecensionen och den procentuella fördelningen per stjärna. Istället tar vårt system hänsyn till saker som till exempel hur nyligen en recension har gjorts och om recensenten köpte artikeln på Amazon. Det analyserar också recensioner för att verifiera deras trovärdighet.
Läs mer om hur kundrecensioner fungerar på AmazonPopuläraste recensionerna från andra länder
Here's what I think could improve. I think the watch could be slightly bigger. I think the battery life isn't good. With the tilt to awaken function on, I'm a day and a half between charges. Now, you can sit and have a cup of tea and it will be charged by the time you're done so at first I thought this would be a huge issue but seriously there are always moments you just sit for 30 mins and your watch would be charged by then. Another thinf is that the watch faces are amazing, you can change a lot about them but I want more. I'm starting to want something more like Fitbit where for example you can get a star trek themed watch face, you can't as of yet anyway do this on the pixel.
Lastly, the vibration for notifications is sometimes easy to miss for me. If you're active wearing lonb sleeves you might not notice a message without having the sound on. That's just my experience.
Having said all that, I must seem more negative than positive but despite the flaws it's better than any Fitbit and I think for the money a strong option Vs it's competitors. So I'd say go right ahead and get it. I think the quality and look rivals the apple watch and Samsung watches too.
Uppgifter om produktefterlevnad
Se efterlevnadsinformation för denna produkt(EU-ansvarig person).










