| Varumärke | EVGA |
|---|---|
| Tillverkare | EVGA |
| Model | 24G-P5-4998-KR |
| Modellnamn | EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N hybrid gaming |
| Delnummer | 24G-P5-4998-KR |
| Maskinvarugränssnitt | PCI Express x16, PCI Express x8 |
| Beskrivning av grafikkort | NVIDIA GeForce |
| Ram-storlek för grafikkort | 24 GB |
| Typ av grafisk RAM | GDDR6X |
| Gränssnitt för grafikkort | PCI-Express x16, PCI-Express x8 |
| Grafik coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 3090Ti |
| Kompatibla enheter | Stationär dator |
| Montering av maskinvara | Grafikkort, Manuell |
| Antal artiklar | 1 |
| Upplösning | 7680X4320 Pixlar |
| Gränssnitt för video | Displayport, HDMI |
| Watt | 1000 watt |
| Batterier inkluderade | Nej |
| Batterier krävs | Nej |
| Tillverkare | EVGA |
| Artikelnummer | 24G-P5-4998-KR |
| Paketets dimensioner | 46 x 25 x 22,4 cm; 5,54 Kilogram |
| ASIN | B0B8J2NXRG |
| Garanterade programuppdateringar tills | okänd |
Bild otillgänglig
Färg:
-
-
-
- För att visa den här videonedladdningen Flash Player
EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N HYBRID GAMING, 24G-P5-4998-KR, 24GB GDDR6X, iCX3, HYBRID Cooler, OLED-skärm, bakplatta, gratis elkoppel
Vi vet inte när eller om denna vara kommer att finnas i lager igen.
| Grafisk hjälpprocessor | NVIDIA GeForce RTX 3090Ti |
| Varumärke | EVGA |
| Storlek på grafikminne | 24 GB |
| GPU:ns klockhastighet | 21000 MHz |
| Gränssnitt för video | Displayport, HDMI |
| Tillverkare av grafikprocessorer | EVGA |
| Typ av grafik-RAM | GDDR6X |
| Rekommenderade användningsområden för produkt | Gaming |
| Inkluderade komponenter | Grafikkort, Manuell |
| Kompatibla enheter | Stationär dator |
Om denna artikel
- 24 effektfaser
- 14-lagers PCB
- 360 mm kylare med trippel ARGB-fläktar
- Gjuten bakplatta helt i metall, förinstallerad
- EVGA eLeash håller ditt kort jämnt och förhindrar att det sjunker
Vilka andra artiklar köper kunderna efter att ha tittat på den här artikeln?
Produktinformation
Teknisk information
Ytterligare information
| Första tillgängliga datum | 6 Augusti 2022 |
|---|---|
| Kundrecensioner |
4,5 av 5 stjärnor |
| Rangordning för bästsäljare | #11,512 i Elektronik (Visa Topp 100 i Elektronik) #51 i Grafikkort |
Garanti och support
Feedback
Från tillverkaren
Videor
Letar du efter specifik information?
Kundrecensioner
| 5 stjärnor | 50% | |
| 4 stjärnor | 50% | |
| 3 stjärnor | 0% | |
| 2 stjärnor | 0% | |
| 1 stjärna | 0% |
Kundrecensioner, inklusive stjärnrecensioner av produkter, hjälper kunder att lära sig mer om produkten och avgöra om det är rätt produkt för dem.
Vi använder inte ett enkelt medelvärde för att beräkna den totala stjärnrecensionen och den procentuella fördelningen per stjärna. Istället tar vårt system hänsyn till saker som till exempel hur nyligen en recension har gjorts och om recensenten köpte artikeln på Amazon. Det analyserar också recensioner för att verifiera deras trovärdighet.
Läs mer om hur kundrecensioner fungerar på Amazon





